Nuestro Servicio

· Asesoría en creación de empresa, conforme al tipo de negocio y a la necesidad de los socios.
· Evaluación áreas de Administración, Contabilidad y Finanzas,
Producción, Mercadeo, Ventas, graficadas y en dos horas
· Asesoría en la sostenibilidad de empresas.
· Asesoría en la implementación de estructura de costos, determinación Precio de Venta y Margen de Rentabilidad.
· Asesoría de que provecho le puede sacar a un programa contable en el aspecto administrativo mensualmente, y no solo para generar reportes a la DIAN.
· Asesoría contable, tributaria, laboral y financiera.
· Asesoría en la elaboración de las declaraciones de: IVA, Retención en la Fuente e ICA, Renta Personas Jurídicas y Naturales.
· Asesoría en el trámite de devolución y/o compensación con saldo a favor.
· Asesoría en Parametrización y/o configuración de software contable-administrativo
· Investigación de Mercados y Comunicación en Marketing.
SU MEJOR ASESOR TRIBUTARIO, SU CONTABILIDAD BIEN SOPORTADA
MOVIL: 315 5257528 y 312 8442856, e-mail: contadorjagaro@gmail.com.
Santiago de Cali (Valle del Cauca) Colombia
Jairo Galindo Rodríguez

jueves, 9 de febrero de 2012

CALENDARIO TRIBUTARIO 2012 RETENCIÓN EN LA FUENTE E I.V.A.

Digito Rte Fte Rte Fte-IVA Rte Fte Rte Fte-IVA Rte Fte Rte Fte-IVA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1 08-Feb 08-Mar 11-Abr 09-May 08-Jun 10-Jul
2 09-Feb 09-Mar 12-Abr 10-May 12-Jun 11-Jul
3 10-Feb 12-Mar 13-Abr 11-May 13-Jun 12-Jul
4 13-Feb 13-Mar 16-Abr 14-May 14-Jun 13-Jul
5 14-Feb 14-Mar 17-Abr 15-May 15-Jun 16-Jul
6 15-Feb 15-Mar 18-Abr 16-May 19-Jun 17-Jul
7 16-Feb 16-Mar 19-Abr 17-May 20-Jun 18-Jul
8 17-Feb 20-Mar 20-Abr 18-May 21-Jun 19-Jul
9 20-Feb 21-Mar 23-Abr 22-May 22-Jun 23-Jul
0 21-Feb 22-Mar 24-Abr 23-May 25-Jun 24-Jul
             
Digito Rte Fte Rte Fte-IVA Rte Fte Rte Fte-IVA Rte Fte Rte Fte-IVA
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 09-Ago 10-Sep 08-Oct 09-Nov 10-Dic 10-Ene-13
2 10-Ago 11-Sep 09-Oct 13-Nov 11-Dic 11-Ene-13
3 13-Ago 12-Sep 10-Oct 14-Nov 12-Dic 14-Ene-13
4 14-Ago 13-Sep 11-Oct 15-Nov 13-Dic 15-Ene-13
5 15-Ago 14-Sep 12-Oct 16-Nov 14-Dic 16-Ene-13
6 16-Ago 17-Sep 16-Oct 19-Nov 17-Dic 17-Ene-13
7 17-Ago 18-Sep 17-Oct 20-Nov 18-Dic 18-Ene-13
8 21-Ago 19-Sep 18-Oct 21-Nov 19-Dic 21-Ene-13
9 22-Ago 20-Sep 19-Oct 22-Nov 20-Dic 22-Ene-13
0 23-Ago 21-Sep 22-Oct 23-Nov 21-Dic 23-Ene-13   

No hay comentarios:

Publicar un comentario