Las nuevas fechas son las siguientes:
| GRANDES CONTRIBUYENTES: | |
| ÚLTIMO DÍGITO | FECHA |
| 3 | 25 de Abril de 2012 |
| 4 | 26 de Abril de 2012 |
| 5 | 27 de Abril de 2012 |
| 6 | 30 de Abril de 2012 |
| 7 | 02 de Mayo de 2012 |
| 8 | 03 de Mayo de 2012 |
| 9 | 04 de Mayo de 2012 |
| 0 | 07 de Mayo de 2012 |
| 1 | 08 de Mayo de 2012 |
| 2 | 09 de Mayo de 2012 |
| PERSONAS JURIDICAS Y ASIMILADAS Y | |
| PERSONAS NATURALES Y ASIMILADAS: | |
| ÚLTIMOS DÍGITOS | FECHA |
| 26-29 | 10 de Mayo de 2012 |
| 30-33 | 11 de Mayo de 2012 |
| 34-37 | 14 de Mayo de 2012 |
| 38-41 | 15 de Mayo de 2012 |
| 42-45 | 16 de Mayo de 2012 |
| 46-49 | 17 de Mayo de 2012 |
| 50-53 | 18 de Mayo de 2012 |
| 54-57 | 22 de Mayo de 2012 |
| 58-61 | 23 de Mayo de 2012 |
| 62-65 | 24 de Mayo de 2012 |
| 66-69 | 25 de Mayo de 2012 |
| 70-73 | 28 de Mayo de 2012 |
| 74-77 | 29 de Mayo de 2012 |
| 78-81 | 30 de Mayo de 2012 |
| 82-85 | 31 de Mayo de 2012 |
| 86-89 | 01 de Junio de 2012 |
| 90-93 | 04 de Junio de 2012 |
| 94-97 | 05 de Junio de 2012 |
| 98-01 | 06 de Junio de 2012 |
| 02-May | 07 de Junio de 2012 |
| 06-Sep | 08 de Junio de 2012 |
| Oct-13 | 12 de Junio de 2012 |
| 14-17 | 13 de Junio de 2012 |
| 18-21 | 14 de Junio de 2012 |
| 22-25 | 15 de Junio de 2012 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario